Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42.60 | 42.60 | 43.10 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 |
|
|
37.60 | 37.60 | 38.10 | 37.60 | - | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 |
|
|
33.54 | 33.54 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
42.23 | 42.23 | 42.73 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |
|
|
52.19 | - | - | 53.41 | - | 52.69 | 52.34 | - | 52.34 |
|
|
50.99 | 53.44 | 49.84 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |
|
|
35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | - | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.30 |
|
|
57.25 | 57.25 | 49.84 | 57.25 | - | - | - | - | - |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - มีนาคม ปี 2569
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2569
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม ปี 2569
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,720.60 | 3,719.45 | 1,466.25 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 148.19 | 135.24 | 51.93 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 120.94 | 93.17 | 47.69 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top