Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
UNIT | PTT | BCP | SHELL | ESSO | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline 95 | 41.54 | 49.51 | 42.04 | 41.69 | |||||
Gasohol 95 | 33.25 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 |
Gasohol 91 | 32.88 | 32.88 | 33.38 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |
Gasohol E20 | 31.04 | 31.04 | 31.54 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | |
Gasohol E85 | 29.39 | 29.39 | |||||||
Diesel | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 49.54 | |||||
Diesel B7 | 31.94 | 31.94 | 49.84 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 19.59 | 31.94 |
Diesel B20 | 41.84 | 49.54 | 31.94 | ||||||
Premium Diesel | 43.94 | 46.14 | 49.84 | 46.14 | 46.14 | ||||
Vpower Gasohol 95 | 49.84 |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - มีนาคม ปี 2568
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2568
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม ปี 2568
Download
Petroleum Reserves | |||
---|---|---|---|
Volume Reserve | Proven | Unproven | |
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,585.78 | 3,619.34 | 2,721.85 |
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 127.89 | 123.52 | 133.88 |
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 111.99 | 92.02 | 43.56 |
Petroleum Reserves |
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top