Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
UNIT | PTT | BCP | SHELL | ESSO | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline 95 | 43.94 | 49.81 | 44.44 | 44.09 | |||||
Gasohol 95 | 35.65 | 35.65 | 36.15 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |
Gasohol 91 | 35.28 | 35.28 | 35.78 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 |
Gasohol E20 | 33.44 | 33.44 | 33.94 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | |
Gasohol E85 | 32.09 | 32.09 | |||||||
Diesel | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 49.84 | |||||
Diesel B7 | 32.94 | 32.94 | 49.84 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 19.59 | 32.94 |
Diesel B20 | 44.24 | 49.84 | 32.94 | ||||||
Premium Diesel | 44.94 | 47.14 | 49.84 | 47.14 | 47.14 | ||||
Vpower Gasohol 95 | 49.84 |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - ตุลาคม ปี 2567
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - กันยายน ปี 2567
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - สิงหาคม ปี 2567
Download
Petroleum Reserves | |||
---|---|---|---|
Volume Reserve | Proven | Unproven | |
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,658.87 | 3,627.84 | 3,127.74 |
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 131.28 | 132.81 | 135.15 |
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 76.70 | 94.11 | 38.86 |
Petroleum Reserves |
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top