Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasohol 95 | 37.69 | 37.69 | 38.19 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 37.69 | 37.69 |
| Gasohol E20 | 32.69 | 32.69 | 32.89 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | |
| Gasohol E85 | 28.63 | 28.63 | |||||||
| Gasohol 91 | 37.32 | 37.32 | 37.82 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |
| Gasoline 95 | 46.68 | 49.26 | 47.18 | 46.83 | 46.83 | ||||
| Premium Gasohol 95 | 47.79 | 49.29 | 49.84 | ||||||
| Premium Gasoline 95 | |||||||||
| Diesel B7 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | 38.39 |
| Diesel B20 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | |
| Premium Diesel | 50.05 | 49.25 | 49.84 | 49.25 |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2568
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2567
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2566
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,819.24 | 4,078.26 | 2,564.67 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 153.26 | 149.52 | 71.87 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 134.25 | 93.97 | 55.44 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Download
Back-To-Top