Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
44.05 | 44.05 | 44.55 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 |
|
|
37.05 | 37.05 | 37.55 | 37.05 | - | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 |
|
|
32.99 | 32.99 | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
43.68 | 43.68 | 44.18 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 43.68 |
|
|
53.64 | - | - | 55.06 | - | 54.14 | 53.79 | - | 53.79 |
|
|
51.54 | 55.09 | 49.84 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 | 41.45 |
|
|
34.45 | 34.45 | - | 34.45 | - | 34.45 | 34.45 | - | 34.45 |
|
|
61.25 | 61.25 | 49.84 | 61.25 | - | - | - | - | - |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - กุมภาพันธ์ ปี 2569
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม ปี 2569
Download
สถานการณ์ภาพรวมพลังงาน มกราคม - ธันวาคม ปี 2568
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,720.60 | 3,719.45 | 1,466.25 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 148.19 | 135.24 | 51.93 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 120.94 | 93.17 | 47.69 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top