Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
UNIT | PTT | BCP | SHELL | ESSO | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gasoline 95 | 40.44 | 49.81 | 40.94 | 40.59 | |||||
Gasohol 95 | 32.15 | 32.15 | 32.65 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |
Gasohol 91 | 31.78 | 31.78 | 32.28 | 32.28 | 31.78 | 29.94 | 31.78 | 31.78 | 31.78 |
Gasohol E20 | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | |
Gasohol E85 | 27.89 | 27.89 | |||||||
Diesel | 31.44 | 31.44 | 31.94 | 49.84 | 31.44 | ||||
Diesel B7 | 31.44 | 31.44 | 49.84 | 31.44 | 31.44 | 31.78 | 31.44 | 19.59 | 31.44 |
Diesel B20 | 40.34 | 49.84 | 31.94 | ||||||
Premium Diesel | 43.44 | 45.64 | 49.84 | 46.14 | 45.64 | ||||
Vpower Gasohol 95 | 49.84 |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2567
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2566
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2565
Download
Petroleum Reserves | |||
---|---|---|---|
Volume Reserve | Proven | Unproven | |
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,585.78 | 3,619.34 | 2,721.85 |
ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 127.89 | 123.52 | 133.88 |
น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 111.99 | 92.02 | 43.56 |
Petroleum Reserves |
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top