Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE | SUSCO_DEALERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30.85 | 30.85 | 31.35 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |
|
|
29.14 | 28.64 | 28.94 | 28.64 | 29.14 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |
|
|
26.59 | 26.59 | - | 27.09 | 27.09 | 27.09 | - | 27.09 | 27.09 |
|
|
30.48 | 30.48 | 30.78 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 |
|
|
40.04 | 49.54 | 49.84 | 40.04 | - | 40.04 | - | - | - |
|
|
39.14 | - | - | 49.51 | - | 39.64 | 39.29 | - | 39.29 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
43.44 | 45.64 | 49.84 | 45.64 | - | - | - | - | - |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2568
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2567
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2566
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,819.24 | 4,078.26 | 2,564.67 |
| ก๊าซธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 153.26 | 149.52 | 71.87 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 134.25 | 93.97 | 55.44 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top