Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Vision Mission
Chief Executive
Senior Information T ...
STRUCTURE OF THE CIV ...
Energy Law and Regul ...
Ministry of Energy h ...
Provincial Energy Of ...
Central government agency of the Ministry of Thailand have a duty to promote and
Regulate energy security for the country.
Energy Policy
Committees
Energy Strategy
MOEN Plan
Performance
| UNIT | PTT | BCP | SHELL | ESSO | CALTEX | IRPC | PT | SUSCO | PURE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline 95 | 41.46 | 42.81 | 42.66 | 41.96 | |||||
| Gasohol 95 | 34.05 | 34.05 | 35.15 | 34.05 | 34.95 | 34.05 | 34.75 | 34.05 | 34.05 |
| Gasohol 91 | 33.78 | 33.78 | 34.88 | 33.78 | 34.68 | 33.78 | 34.48 | 33.78 | 33.78 |
| Gasohol E20 | 32.84 | 32.84 | 34.04 | 32.84 | 33.84 | 33.54 | 32.84 | 32.84 | |
| Gasohol E85 | 26.14 | 26.14 | |||||||
| Diesel | 29.94 | 32.34 | 30.64 | 31.44 | 29.94 | 30.64 | 30.24 | 30.64 | |
| Diesel B10 | 29.94 | 29.94 | 32.34 | 30.64 | 31.44 | 29.94 | 30.64 | 30.24 | 30.64 |
| Diesel B20 | 29.94 | 29.94 | 32.34 | 31.44 | 30.64 | 30.24 | |||
| Premium Diesel | 35.96 | 29.94 | 38.79 | 37.16 | 38.19 | ||||
| Vpower Gasohol 95 | 42.64 |
Foreign Oil Prices
Home.RenewableEnergyStatisticsAndInformation
Home.RenewableEnergyInformation
Oil Price Structure
Fuel Fund State
Sales, Value and Royalty
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2567
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2566
Download
รายงานสถิติพลังงานรายปี 2565
Download
| Petroleum Reserves | |||
|---|---|---|---|
| Volume Reserve | Proven | Unproven | |
| ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว | ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ | ปริมาณสำรองที่น่าจะพบ | |
| ก๊าซธรรมชาติ (พันล้านลบ.ฟุต) | 4,585.78 | 3,619.34 | 2,721.85 |
| ก๊าธรรมชาติเหลว (ล้านบาร์เรล) | 127.89 | 123.52 | 133.88 |
| น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) | 111.99 | 92.02 | 43.56 |
| Petroleum Reserves | |||
Petroleum Concession Map
Thailand's regional energy database
Geographic Information (GIS)
Data Catalog
Back-To-Top